PCM 050710 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4 kN |
estática | C0 | 12,5 kN |
Designação | ||
PCM 050710 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4 kN |
estática | C0 | 12,5 kN |
Designação | ||
PCM 050710 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 5 mm | |
D | 7 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,001 kg |